責任編輯:楊曉玲 來源:農藥工業網 日期:2016-01-06
根據農業部農藥檢定所12月31日公示信息,157個農藥產品將獲得正式登記,36個產品將獲得臨時登記,另有7個產品將獲得分裝登記。公示時間為2015年12月31日至1月6日,公示期內如有異議,請以傳真或電子郵件形式反饋農業部農藥檢定所藥政處。
本批公示正式登記的農藥產品中,原藥產品29個,具體信息如下:
| 序號 | 企業名稱 | 擬正式登記原藥 |
| 1 | 安徽喜豐收農業科技有限公司 | 500億孢子/克球孢白僵菌 |
| 2 | 安徽中山化工有限公司 | 98%2,4-滴 |
| 3 | 北京燕化永樂生物科技股份有限公司 | 98%噻呋酰胺 |
| 4 | 成都金牌農化有限公司 | 98%啶酰菌胺 |
| 5 | 成都金牌農化有限公司 | 98%吡唑醚菌酯 |
| 6 | 河南金鵬化工有限公司 | 98%虱螨脲 |
| 7 | 江蘇百靈農化有限公司 | 97%氰氟草酯 |
| 8 | 江蘇耕耘化學有限公司 | 97%肟菌酯 |
| 9 | 江蘇禾本生化有限公司 | 95%丙環唑 |
| 10 | 江蘇連云港立本農藥化工有限公司 | 98%噻蟲嗪 |
| 11 | 江蘇連云港立本農藥化工有限公司 | 98%煙嘧磺隆 |
| 12 | 江蘇省南通泰禾化工有限公司 | 99%氯苯胺靈 |
| 13 | 江蘇新農化工有限公司 | 95%噻唑鋅 |
| 14 | 江蘇中旗作物保護股份有限公司 | 98%噻蟲胺 |
| 15 | 江西歐氏化工有限公司 | 94%醚菌酯 |
| 16 | 江西歐氏化工有限公司 | 92%克菌丹 |
| 17 | 連云港埃森化學有限公司 | 98%噻蟲嗪 |
| 18 | 邁克斯(如東)化工有限公司 | 95氟硫草定% |
| 19 | 內蒙古騰龍生物精細化工有限公司 | 95%草甘膦 |
| 20 | 齊魯制藥(內蒙古)有限公司 | 92%多殺霉素 |
| 21 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 91%精甲霜靈 |
| 22 | 四川省樂山市福華通達農藥科技有限公司 | 95%草甘膦二甲胺鹽 |
| 23 | 四川省樂山市福華通達農藥科技有限公司 | 95%草甘膦鉀鹽 |
| 24 | 浙江博仕達作物科技有限公司 | 96%2,4-滴 |
| 25 | 浙江禾本科技有限公司 | 95%煙嘧磺隆 |
| 26 | 浙江禾本科技有限公司 | 97.5%吡唑醚菌酯 |
| 27 | 浙江天豐生物科學有限公司 | 96%噻呋酰胺 |
| 28 | 浙江天豐生物科學有限公司 | 97.0%雙氟磺草胺 |
| 29 | 浙江天豐生物科學有限公司 | 96%異菌脲 |
擬正式登記、臨時登記及分裝登記產品信息見附件。