責(zé)任編輯:楊曉玲 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2015-01-20
據(jù)工業(yè)和信息化部1月19日公示信息,涉及18個省自治區(qū)109家農(nóng)藥企業(yè)的224個農(nóng)藥產(chǎn)品將頒發(fā)農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書。
從產(chǎn)品類別來看,殺蟲/殺螨劑83個占大多數(shù),除草劑60個,殺菌劑61個,植物生長調(diào)節(jié)劑7個,種衣劑10個。從生產(chǎn)類型來看,212個農(nóng)藥產(chǎn)品全部是加工、分裝和復(fù)配產(chǎn)品,無原藥產(chǎn)品。
另有37個農(nóng)藥產(chǎn)品因缺乏有效的原藥來源證明等原因未能通過專家審核,具體未通過產(chǎn)品及原因見下表:
| 序號 | 省份 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 專家審核未通過及原因 |
| 1 | 安徽 | 合肥福瑞德生物化工廠 | 30%己唑醇.嘧菌酯懸浮劑 | 申報材料中生產(chǎn)工藝缺懸浮劑生產(chǎn)設(shè)備 |
| 2 | 福建 | 福建高科日化有限公司 | 0.05%氟蟲腈殺蟑膠餌 | 按產(chǎn)品備案標(biāo)準(zhǔn)要求,分析方法需用液相色譜儀,但申請材料中缺液相色譜儀 |
| 3 | 福建 | 福建高科日化有限公司 | 0.5%吡蟲啉殺蠅餌劑 | 按產(chǎn)品備案標(biāo)準(zhǔn)要求,分析方法需用液相色譜儀,但申請材料中缺液相色譜儀 |
| 4 | 福建 | 福建高科日化有限公司 | 2%吡蟲啉殺蟑餌劑 | 按產(chǎn)品備案標(biāo)準(zhǔn)要求,分析方法需用液相色譜儀,但申請材料中缺液相色譜儀 |
| 5 | 福建 | 福建凱立生物制品有限公司 | 25%烯酰嗎啉.中生菌素可濕性粉劑 | 缺中生菌素原藥來源證明 |
| 6 | 福建 | 福建凱立生物制品有限公司 | 52%甲基硫菌靈.中生菌素可濕性粉劑 | 缺中生菌素原藥來源證明 |
| 7 | 福建 | 福建凱立生物制品有限公司 | 53%多菌靈.中生菌素可濕性粉劑 | 缺中生菌素原藥來源證明 |
| 8 | 福建 | 福建凱立生物制品有限公司 | 8%苯醚甲環(huán)唑.中生菌素可濕性粉劑 | 缺中生菌素原藥來源證明 |
| 9 | 廣東 | 佛山市南海奧帝精細(xì)化工有限公司 | 0.35%Es-生物烯丙菊酯.氯氰菊酯.炔咪菊酯殺蟲氣霧劑 | 檢測報告炔咪菊酯含量超標(biāo),標(biāo)準(zhǔn)要求0.05(+0.017,-0.007)%,實測0.506%,不合格 |
| 10 | 廣東 | 廣州超威日用化學(xué)用品有限公司 | 0.21%氯菊酯.右旋反式氯丙炔菊酯水基殺飛蟲氣霧劑 | 檢測報告超過有效期,檢測報告日期2013年3月,申報日期2014年7月 |
| 11 | 廣東 | 廣州超威日用化學(xué)用品有限公司 | 0.34%氯菊酯.右旋反式氯丙炔菊酯水基殺蟲氣霧劑 | 檢測報告超過有效期,檢測報告日期2013年3月,申報日期2014年7月 |
| 12 | 廣東 | 廣州超威日用化學(xué)用品有限公司 | 0.48%氯菊酯.炔咪菊酯水基殺蟑氣霧劑 | 檢測報告超過有效期,檢測報告日期2013年3月,申報日期2014年7月 |
| 13 | 廣東 | 廣州超威日用化學(xué)用品有限公司 | 0.6%胺菊酯.氯菊酯殺蟲氣霧劑 | 檢測報告超過有效期,檢測報告日期2013年3月,申報日期2014年9月 |
| 14 | 廣東 | 廣州農(nóng)泰生物科技有限公司 | 6%乙氧氟草醚微乳劑 | 先登記或提供相同產(chǎn)品的登記證明 |
| 15 | 廣西 | 桂林集琦生化有限公司 | 40%噠螨靈懸浮劑 | 申報材料中生產(chǎn)工藝缺粉碎設(shè)備 |
| 16 | 河南 | 鄭州田豐生化工程有限公司 | 5%高效氯氟氰菊酯微乳劑 | 企業(yè)未通過核準(zhǔn)或延續(xù)核準(zhǔn) |
| 17 | 海南 | 海南力智生物工程有限責(zé)任公司 | 15%氟硅唑水乳劑 | 按產(chǎn)品備案標(biāo)準(zhǔn)要求,分析方法需用氣相色譜儀,但申請材料中缺氣相色譜儀 |
| 18 | 湖南 | 湖南農(nóng)大海特農(nóng)化有限公司 | 3%阿維菌素.氟鈴脲懸浮劑 | 先登記或提供相同產(chǎn)品的登記證明 |
| 19 | 湖南 | 湖南農(nóng)大海特農(nóng)化有限公司 | 50%嘧菌酯.烯酰嗎啉可濕性粉劑 | 先登記或提供相同產(chǎn)品的登記證明 |
| 20 | 湖南 | 湖南迅超農(nóng)化有限公司 | 20%苯醚甲環(huán)唑微乳劑 | 屬于許可證產(chǎn)品,應(yīng)申請辦理生產(chǎn)許可證 |
| 21 | 湖南 | 湖南迅超農(nóng)化有限公司 | 35%吡嘧磺隆.丙草胺可濕性粉劑 | 標(biāo)準(zhǔn)中解草啶質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥8.5%,檢測報告引用標(biāo)準(zhǔn)8.5±0.85%;標(biāo)準(zhǔn)中細(xì)度(通過45μm試驗篩)≥98%,檢測報告細(xì)度(通過75μm試驗篩)引用標(biāo)準(zhǔn)≥97%。標(biāo)準(zhǔn)與檢測報告不一致 |
| 22 | 湖南 | 湖南迅超農(nóng)化有限公司 | 40%咪鮮胺.三環(huán)唑可濕性粉劑 | 標(biāo)準(zhǔn)中細(xì)度(通過45μm試驗篩)≥98%,檢測報告引用標(biāo)準(zhǔn)細(xì)度(通過75μm試驗篩)≥98%。標(biāo)準(zhǔn)與檢測報告不一致 |
| 23 | 湖南 | 湖南迅超農(nóng)化有限公司 | 50%醚菌酯可濕性粉劑 | 標(biāo)準(zhǔn)中醚菌酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)50.0±1.25%,檢測報告引用標(biāo)準(zhǔn)50.0±2.5%;標(biāo)準(zhǔn)中細(xì)度(通過45μm試驗篩)≥98%,檢測報告引用標(biāo)準(zhǔn)細(xì)度(通過75μm試驗篩)≥98%。標(biāo)準(zhǔn)與檢測報告不一致 |
| 24 | 湖南 | 湖南迅超農(nóng)化有限公司 | 80%丙森鋅可濕性粉劑 | 標(biāo)準(zhǔn)中細(xì)度(通過45μm試驗篩)≥98%,檢測報告引用標(biāo)準(zhǔn)細(xì)度(通過75μm試驗篩)≥98%。標(biāo)準(zhǔn)與檢測報告不一致 |
| 25 | 黑龍江 | 佳木斯市愷樂農(nóng)藥有限公司 | 55%硝磺草酮•莠去津懸浮劑 | 企業(yè)未通過核準(zhǔn)或延續(xù)核準(zhǔn) |
| 26 | 吉林 | 長春市長雙農(nóng)藥有限公司 | 25%咪鮮胺微乳劑 | 標(biāo)準(zhǔn)中透明溫度范圍0-40℃,檢測報告中檢測結(jié)果是28℃,不合格 |
| 27 | 江蘇 | 邁克斯(如東)化工有限公司 | 95%特草定原藥 | 出口登記證過期(有效期至2013年8月16日),先登記或提供相同產(chǎn)品的登記證明 |
| 28 | 江西 | 江西撫州新興化工有限公司 | 30%己唑醇懸浮劑 | 企業(yè)未通過核準(zhǔn)或延續(xù)核準(zhǔn) |
| 29 | 江西 | 江西撫州新興化工有限公司 | 5%阿維菌素水乳劑 | 企業(yè)未通過核準(zhǔn)或延續(xù)核準(zhǔn) |
| 30 | 江西 | 江西正邦生物化工股份有限公司 | 15%氟啶脲.甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽水分散粒劑 | 申報材料中生產(chǎn)工藝缺粉碎設(shè)備 |
| 31 | 江西 | 江西正邦生物化工股份有限公司 | 50%醚菌酯水分散粒劑 | 申報材料中生產(chǎn)工藝缺粉碎設(shè)備 |
| 32 | 山東 | 德州祥龍生化有限公司 | 58%吡蟲啉.殺蟲單可濕性粉劑 | 企業(yè)未通過核準(zhǔn)或延續(xù)核準(zhǔn) |
| 33 | 山東 | 德州祥龍生化有限公司 | 2.4%阿維菌素.高效氯氰菊酯可濕性粉劑 | 企業(yè)未通過核準(zhǔn)或延續(xù)核準(zhǔn) |
| 34 | 山東 | 德州祥龍生化有限公司 | 20%啶蟲脒可溶粉劑 | 企業(yè)未通過核準(zhǔn)或延續(xù)核準(zhǔn) |
| 35 | 山東 | 德州祥龍生化有限公司 | 10%甲哌鎓可溶粉劑 | 企業(yè)未通過核準(zhǔn)或延續(xù)核準(zhǔn) |
| 36 | 山東 | 山東禾宜生物科技有限公司 | 10%苯醚甲環(huán)唑.多抗霉素可濕性粉劑 | 標(biāo)準(zhǔn)編制說明中多抗霉素懸浮率≥70%,檢測報告漏項,缺多抗霉素懸浮率檢測結(jié)果 |
| 37 | 浙江 | 浙江東風(fēng)化工有限公司 | 250克/升嘧菌酯懸浮劑 | 標(biāo)準(zhǔn)中洗滌后殘余物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.6%,檢測報告引用標(biāo)準(zhǔn)≤0.5%,標(biāo)準(zhǔn)與檢測報告不一致 |
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163